HAMAMATSU滨松 S5981 分段式硅光电二极管
| 像素数 | 4 段式 |
|---|---|
| 封装 | 陶瓷 |
| 封装类别 | 表面贴装型 |
| 制冷 | 非冷却型 |
| 灵敏度波长范围 | 320 至 1100 nm |
| 最大灵敏度波长(典型值) | 960 nm |
| 感光灵敏度(典型值) | 0.72 A/W |
| 暗电流(最大值) | 4000 pA |
| 截止频率(典型值) | 20 MHz |
| 结电容(典型值) | 35 pF |
| 测量条件 | 典型值 Ta = 25°C,每个像元(受光面除外),除非另有说明, 感光灵敏度:λ = 960 nm |


0755-83512170 手机/微信:13249819590 QQ:2577758288 邮箱:2577758288@qq.com