HAMAMATSU滨松 H13126_C12918 宽动态范围 PMT 单元
| 参数 | 说明/值 | 单位 | |
|---|---|---|---|
| 有效面积 | φ22 | mm | |
| 光谱灵敏度特性 | 300 至 650 | nm | |
| 峰值波长 | 375 | nm | |
| 光子计数 | 输出信号 | C-MOS 正逻辑(脉冲输出) | - |
| 脉冲对分辨率 | 16 | ns | |
| 暗计数 (*1) | 100 以下 | s-1 | |
| 模拟(放大器输出) | 带宽 (-3 dB) | 直流至 50/直流至 500 (*2) | kHz |
| 计数到模拟转换系数 | 1 V / 5 × 108 s-1 | - | |
| 输出电压(负载电阻 1 kΩ) | 0 至 +10 | V | |
| 输出阻抗 | 50 | Ω | |
| 输入电压 | ±14 至 ±15.5 | V | |
| 最大输入电流 | +150 / -25 | mA | |
| 工作环境温度 | +5 至 +40 | °C | |
| 重量 | 400 | g | |
备注
*1:避光存储 3 小时后
*2:使用开关进行更改
| 参数 | 说明/值 | 单位 | |
|---|---|---|---|
| 计数器 | 信号输入电平 | C-MOS 正逻辑(脉冲输入) | - |
| 门控时间 | 1 μs / 10 μs | - | |
| 输入阻抗 | 50 | Ω | |
| 最小脉波宽度 | 8 | ns | |
| 计数器长度 | 8 位/门 | - | |
| AD 转换器 | 信号输入范围 | 0 至 +10(模拟输入) | V |
| 采样率 | 100 kHz / 1 MHz | - | |
| 分辨率 | 16 | 位 | |
| 输入阻抗 | 1 | kΩ | |
| 触发器 | 触发方法 | 内部触发器/外部触发器 | - |
| 外部触发信号 | TTL 负逻辑 | - | |
| 接口 | USB 1.1 | - | |
| 兼容的操作系统 | Windowss® Vista Business / 7 Pro | - | |
| 输入电压 | 交流 100 至交流 240 | V | |
| 工作环境温度 | +5 至 +45 | °C | |
| 重量 | 250(仅限主体) | g | |





0755-83512170 手机/微信:13249819590 QQ:2577758288 邮箱:2577758288@qq.com