HAMAMATSU滨松 R6358-10 光电倍增管
| 类型 | 侧面式 |
|---|---|
| 管子尺寸 | 13 mm 直径 |
| 光阴极面区域形状 | 正方形 |
| 光阴极面区域尺寸 | 4 x 13 mm |
| 波长(短) | 185 nm |
| 波长(长) | 830 nm |
| 波长(峰值) | 530 nm |
| 光谱灵敏度特性曲线代码 | 561U |
| 光阴极面材料 | 多碱 |
| 窗材 | 紫外玻璃 |
| 倍增器电极结构 | 圆形罩壳 |
| 倍增器电极级数 | 9 |
| [Max. Rating] 阳极至阴极电压 | 1250 V |
| [Max. Rating] 平均阳极电流 | 0.01 mA |
| 阳极至阴极电源电压 | 1000 V |
| [Cathode] 亮度灵敏度最小值 | 140 μA/lm |
| [Cathode] 亮度灵敏度典型值 | 200 μA/lm |
| [Cathode] 蓝敏度指数 (CS 5-58) 典型值 | 7.5 |
| [Cathode] 红白比 (R-68) 典型值 | 0.15 |
| [Cathode] 辐射灵敏度典型值 | 70 mA/W |
| [Anode] 亮度灵敏度最小值 | 300 A/lm |
| [Anode] 亮度灵敏度典型值 | 700 A/lm |
| [Anode] 辐射灵敏度典型值 | 2.5 x 105 A/W |
| [Anode] 增益率典型值 | 3.5 x 106 |
| [Time Response] 上升时间典型值 | 1.4 ns |
| [Time Response] 渡越时间典型值 | 15 ns |
0755-83512170 手机/微信:13249819590 QQ:2577758288 邮箱:2577758288@qq.com