COGNEX 康耐视 3D-A5005 三维视觉
| 3D-A5000 规格 | |
|---|---|
| 尺寸 | 324 x 137 x 97 mm |
| 重量 | 3.0 kg |
| 工作温度 | 0-40 °C (32-104 °F) |
| 储存温度 | -10–60 °C (14–140 °F) |
| 工作湿度 | <85% (non-condensing) |
| 保护 | IP65 |
| 冲击力 | 50 gs(11 ms 半正弦脉冲) |
| 振动 | 4 gs(10-120 Hz,30 分钟) |
| 触发器 | 触发器输入电压限制:- -24 VDC – +24 VDC 输入打开:> 10 VDC (>6mA) 输入关闭:< 2 VDC (<1.5 mA) |
| 电源 | 电压:+24 VDC (22-26 VDC) 电流:最大值 6.0 A |
| 采集时间 | 200ms |
| 软件 | VisionPro |
| 以太网 | 10 千兆以太网接口 |
| 认证 | CE, FCC, KCC, TUV SUD NRTL, RoHS |
| 可选配件 | 风扇 |
关于PC的最低要求,请参阅3D-A5000用户手册。
| 3D-A5000 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3D-A5120 | 3D-A5060 | 3D-A5030 | 3D-A5005 | |
| 标准工作体积 | ||||
| 间隙距离 (CD) | 1000.0 mm | 1400.0 mm | 1465.0 mm | 299.3 mm |
| 测量范围 (MR) | 1000.0 mm | 400.0 mm | 80.0 mm | 12.0 mm |
| 近视野 | 900 x 675 mm | 520 x 390 mm | 280 x 210 mm | 60 x 44 mm |
| 远视野 | 1760 x 1320 mm | 645 x 490 mm | 285 x 216 mm | 65 x 46 mm |
| 分辨率 XY | 626–1223 μm | 361-454 μm | 195-200 μm | 42-44 μm |
| 分辨率 Z | 414–1656 μm | 338–559 µm | 178–198 µm | 7–8 µm |
| 可重复性 Z (σ) | 250–1000 μm | 100–150 μm | 55-66 μm | 5-6 μm |
| 扩展工作体积 | ||||
| 间隙距离 (CD) | 800.0 mm | 1200.0 mm | 1415.0 mm | 290.3 mm |
| 测量范围 (MR) | 2000.0 mm | 800.0 mm | 190.0 mm | 30.0 mm |
| 近视野 | 720 x 540 mm | 415 x 325 mm | 250 x 180 mm | 54 x 42 mm |
| 远视野 | 2448 x 1836 mm | 685 x 530 mm | 290 x 220 mm | 60 x 45 mm |
| 分辨率 XY | 506–1701 μm | 315-500 μm | 191-204 μm | 41-45 μm |
| 分辨率 Z | 265–3246 μm | 248–690 µm | 166–213 µm | 7–8 µm |
| 可重复性 Z (σ) | 250–2000 μm | 120-250 μm | 80-110 μm | 7 μm |
0755-83512170 手机/微信:13249819590 QQ:2577758288 邮箱:2577758288@qq.com