HAMAMATSU滨松 H11461-09 光电倍增管模块
| 光阴极面区域形状 | 正方形 |
|---|---|
| 光阴极面区域尺寸 | 4 x 20 mm |
| 波长(短) | 185 nm |
| 波长(长) | 320 nm |
| 波长(峰值) | 230 nm |
| 尺寸 (W x H x D) | 38.0 x 95.0 x 50.0 mm |
| 输入电压 | +4.5 至 +5.5 V |
| 最大值 输入电压 | 6 V |
| 最大值 输入电流 | 3.5 mA |
| 最大值 输出信号电流 | 100 μA |
| 最大值 控制电压 | 1.2 V |
| 建议的控制电压调节范围 | +0.5 至 +1.1 V |
| [Cathode] 辐射灵敏度典型值 | 62 mA/W |
| [Anode] 辐射灵敏度典型值 | 6.2 x 105 A/W |
| [Anode] 暗电流(30 分钟后) 典型值 | 1 nA |
| [Anode] 暗电流(30 分钟后) 最大值 | 10 nA |
| [Time Response] 上升时间典型值 | 2.2 ns |
| 波纹噪声(峰间)最大值 | 0.3 mV |
| 建立时间最大值 | 14 s |
| 工作环境温度 | +5 至 +50 °C |
| 储存温度 | -20 至 +50 °C |
| 重量 | 225 g |

0755-83512170 手机/微信:13249819590 QQ:2577758288 邮箱:2577758288@qq.com