HAMAMATSU滨松 H13175U-20 光电倍增管组件
| 组件尺寸 | 17.5 mm 直径 |
|---|---|
| PMT 管尺寸 | 13 mm (1/2) mm |
| 内置 PMT 类型编号 | R9880U-20 |
| 光阴极面区域形状 | 圆形 |
| 光阴极面区域尺寸 | 8 mm 直径 |
| 波长(短) | 230 nm |
| 波长(长) | 920 nm |
| 波长(峰值) | 630 nm |
| 光阴极面材料 | 扩展红多碱 |
| 窗材 | 硼硅玻璃 |
| 倍增器电极结构 | 金属通道 |
| 倍增器电极级数 | 10 |
| [Max. Rating] 阳极至阴极电压 | 1100 V |
| [Max. Rating] 平均阳极电流 | 0.32 mA |
| 阳极至阴极电源电压 | 1000 V |
| [Cathode] 亮度灵敏度最小值 | 350 μA/lm |
| [Cathode] 亮度灵敏度典型值 | 500 μA/lm |
| [Cathode] 红白比 (R-68) 典型值 | 0.45 |
| [Cathode] 辐射灵敏度典型值 | 78 mA/W |
| [Anode] 亮度灵敏度最小值 | 350 A/lm |
| [Anode] 亮度灵敏度典型值 | 1000 A/lm |
| [Anode] 辐射灵敏度典型值 | 1.5 x 105 A/W |
| [Anode] 增益率典型值 | 2.0 x 106 |
| [Anode] 暗电流(30 分钟后) 典型值 | 10 nA |
| [Anode] 暗电流(30 分钟后) 最大值 | 100 nA |
| [Time Response] 上升时间典型值 | 0.57 ns |
| [Time Response] 渡越时间典型值 | 2.7 ns |
| [Time Response] 渡越时间分散度典型值 | 0.2 ns |
0755-83512170 手机/微信:13249819590 QQ:2577758288 邮箱:2577758288@qq.com