HAMAMATSU滨松 H9319-11 光子计数头 PMT 模块
| 光阴极面区域形状 | 圆形 |
|---|---|
| 光阴极面区域尺寸 | 22 mm 直径 |
| 波长(短) | 300 nm |
| 波长(长) | 650 nm |
| 波长(峰值) | 420 nm |
| 尺寸 (W x H x D) | 直径 35 x 120.0 mm |
| 输入电压 | +4.75 至 +5.25 V |
| 最大值 输入电压 | 6 V |
| 最大值 输入电流 | 60 mA |
| 300 nm 处的计数灵敏度典型值 | 2.3 x 105 s-1・pW-1 |
| 400 nm 处的计数灵敏度典型值 | 4.1 x 105 s-1・pW-1 |
| 500 nm 处的计数灵敏度典型值 | 3.4 x 105 s-1・pW-1 |
| 600 nm 处的计数灵敏度典型值 | 5.7 x 104 s-1・pW-1 |
| 计数线性度 | 2.0 x 107 s-1 |
| 暗计数典型值 | 150 s-1 |
| 暗计数最大值 | 300 s-1 |
| 工作环境温度 | +5 至 +50 °C |
| 储存温度 | -20 至 +50 °C |
| 重量 | 280 g |
0755-83512170 手机/微信:13249819590 QQ:2577758288 邮箱:2577758288@qq.com