HAMAMATSU滨松 S9702 硅光电二极管
| 产品类型 | RGB 光电二极管 |
|---|---|
| 封装材料 | 塑料 |
| 封装类型 | 表面贴装型 |
| 封装尺寸 | 3.0 × 4.0 × 2.0 mm |
| 受光面 | 1 × 1 mm |
| 灵敏度波长范围(蓝色) | 400 至 540 nm |
| 灵敏度波长范围(绿色) | 480 至 600 nm |
| 灵敏度波长范围(红色) | 590 至 720 nm |
| 最大灵敏度波长(蓝色) | 460 nm |
| 最大灵敏度波长(绿色) | 540 nm |
| 最大灵敏度波长(红色) | 620 nm |
| 感光灵敏度(蓝色) | 0.18 A/W |
| 感光灵敏度(绿色) | 0.23 A/W |
| 感光灵敏度(红色) | 0.16 A/W |
| 暗电流(最大值) | 0.05 nA |
| 结电容 | 12 pF |
| 上升时间 | 0.1 μs |
| 工作温度 | -25 至 +85 摄氏度 |
| 储存温度 | -40 至 +85 摄氏度 |
| 测量条件 | 典型值 Ta = 25°C,每个像元,感光灵敏度:λ = λp,暗电流(所有像元):VR = 1 V,除非另有说明 |


0755-83512170 手机/微信:13249819590 QQ:2577758288 邮箱:2577758288@qq.com