奥林巴斯OLYMPUS UAPON40XW340 物镜
| 产品名称 | UAPON40XW340 |
|---|
| Product number | N2709300 |
|---|
| UPC code | 1-U2B769 |
|---|
| Image |  
|
|---|
| 尺寸 |  |
|---|
| 咨询 |
|
|---|
| Product number | N2709300 |
|---|
| UPC code | 1-U2B769 |
|---|
| 主要应用 | |
|---|
| 放大倍率 | 40 |
|---|
| 数值孔径(N.A) | 1.15 |
|---|
| 工作距离(毫米) | 0.25 |
|---|
| 物镜的视场数(毫米) | 22 |
|---|
| 盖玻片厚度 (mm) | 0.13 - 0.25 |
|---|
| 浸液 | 水 |
|---|
| 弹簧 | 有 |
|---|
| 校正环 | 有 |
|---|
| Remarks (Correction collar) | Cover Glass: 0.13 - 0.25mm |
|---|
| 孔径光阑 | 不适用 |
|---|
| 色差的校正水平 | 复消色差(APO) |
|---|
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
|---|
| 后焦面(BFP)位置(毫米) | -25.0 |
|---|
| 螺纹类型 | W20.32×0.706 (RMS) |
|---|
| 明场(反射) | 不适用 |
|---|
| 明场(透射) | 优秀 |
|---|
| 暗场(反射) | 不适用 |
|---|
| 暗场(透射) | 良好 |
|---|
| DIC(微分干涉差)(反射) | 不适用 |
|---|
| DIC(微分干涉差)(透射) | 优秀 |
|---|
| 相差 | 不适用 |
|---|
| 相衬 | 不适用 |
|---|
| 偏光 | 良好 |
|---|
| 荧光(B,G激发) | 优秀 |
|---|
| UV荧光(365nm处) | 优秀 |
|---|
| 多光子 | 不适用 |
|---|
| TIRF | 不适用 |
|---|
| IR | 不适用 |
|---|
| WLI | 不适用 |
|---|
| 自动对焦 | 有 |
|---|
0755-83512170 手机/微信:13249819590 QQ:2577758288 邮箱:2577758288@qq.com