奥林巴斯OLYMPUS UPLFLN100XO2PH 物镜
| 产品名称 | UPLFLN100XO2PH |
|---|
| Product number | N5704100 |
|---|
| UPC code | 1-U2C53522 |
|---|
| Image | 
|
|---|
| 尺寸 |  |
|---|
| 咨询 |
|
|---|
| Product number | N5704100 |
|---|
| UPC code | 1-U2C53522 |
|---|
| 主要应用 | |
|---|
| 放大倍率 | 100 |
|---|
| 数值孔径(N.A) | 1.3 |
|---|
| 工作距离(毫米) | 0.2 |
|---|
| 物镜的视场数(毫米) | 26.5 |
|---|
| 盖玻片厚度 (mm) | 0.17 |
|---|
| 浸液 | 油 |
|---|
| 弹簧 | 有 |
|---|
| 校正环 | 不适用 |
|---|
| 孔径光阑 | 不适用 |
|---|
| 色差的校正水平 | 半复消色差(FL) |
|---|
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
|---|
| 后焦面(BFP)位置(毫米) | -19.1 |
|---|
| 螺纹类型 | W20.32×0.706 (RMS) |
|---|
| 明场(反射) | 不适用 |
|---|
| 明场(透射) | 良好 |
|---|
| 暗场(反射) | 不适用 |
|---|
| 暗场(透射) | 不适用 |
|---|
| DIC(微分干涉差)(反射) | 不适用 |
|---|
| DIC(微分干涉差)(透射) | 不足 |
|---|
| 相差 | 优秀 |
|---|
| 相衬 | 不适用 |
|---|
| 偏光 | 不足 |
|---|
| 荧光(B,G激发) | 良好 |
|---|
| UV荧光(365nm处) | 良好 |
|---|
| 多光子 | 不适用 |
|---|
| TIRF | 不适用 |
|---|
| IR | 不适用 |
|---|
| WLI | 不适用 |
|---|
| 自动对焦 | 有 |
|---|
0755-83512170 手机/微信:13249819590 QQ:2577758288 邮箱:2577758288@qq.com