HAMAMATSU滨松 H10682-110 光子计数头 PMT 模块
| 光阴极面区域形状 | 圆形 |
|---|---|
| 光阴极面区域尺寸 | 8 mm 直径 |
| 波长(短) | 230 nm |
| 波长(长) | 700 nm |
| 波长(峰值) | 400 nm |
| 尺寸 (W x H x D) | 22.0 x 36.0 x 40.0 mm |
| 输入电压 | +4.75 至 +5.25 V |
| 最大值 输入电压 | 6 V |
| 最大值 输入电流 | 40 mA |
| 300 nm 处的计数灵敏度典型值 | 3.7 x 105 s-1・pW-1 |
| 400 nm 处的计数灵敏度典型值 | 4.9 x 105 s-1・pW-1 |
| 500 nm 处的计数灵敏度典型值 | 3.7 x 105 s-1・pW-1 |
| 600 nm 处的计数灵敏度典型值 | 1.1 x 105 s-1・pW-1 |
| 700 nm 处的计数灵敏度典型值 | 7.7 x 103 s-1・pW-1 |
| 计数线性度 | 5.0 x 106 s-1 |
| 暗计数典型值 | 50 s-1 |
| 暗计数最大值 | 100 s-1 |
| 脉冲对分辨率 | 20 ns |
| 输出脉冲宽度 | 10 ns |
| 输出脉冲高度最小值 | 2 V |
| 输出脉冲高度典型值 | 2.2 V |
| 建议的负载电阻 | 50 Ω |
| 信号输出逻辑 | 正逻辑 |
| 工作环境温度 | +5 至 +40 °C |
| 储存温度 | -20 至 +50 °C |
| 重量 | 47 g |
0755-83512170 手机/微信:13249819590 QQ:2577758288 邮箱:2577758288@qq.com