CR灿锐 XF-ZFL3297-1.54X 高倍率线扫镜头
| 倍率 | 1.43-1.54-1.64 |
| 工作距(mm) | 113.4-121.9 |
| 共轭距(mm) | 407.6-419.1 |
| 法兰距(mm) | 197.2-217.3 |
| 像面尺寸(mm) | 82.0 |
| 焦距(mm) | 97.0 |
| 畸变(%) | 0.017%-0.019% |
| 工作波段(nm) | 400-1100 |
| 物方NA | 0.094 |
| F数∞(F#) | 3.2-5.4 |
| 景深COC=3.5μmX1.4 | 0.03-0.06 |
| 景深COC=5μmX1.4 | 0.04-0.09 |
| MTFT @100lp/mm | / |
| MTFS @100lp/mm | / |
| MTFT @75lp/mm | 0.22-0.35 |
| MTFS @75lp/mm | 0.22-0.36 |
| MTFT @40lp/mm | / |
| MTFS @40lp/mm | / |

0755-83512170 手机/微信:13249819590 QQ:2577758288 邮箱:2577758288@qq.com