CR灿锐 XF-ZFL3297-1.3X 高倍率线扫镜头
| 倍率 | 1.22-1.3-1.41 |
| 工作距(mm) | 122.9-133.4 |
| 共轭距(mm) | 399.1-406.7 |
| 法兰距(mm) | 176.2-194.3 |
| 像面尺寸(mm) | 82.0 |
| 焦距(mm) | 97.0 |
| 畸变(%) | 0.03%-0.058% |
| 工作波段(nm) | 400-1100 |
| 物方NA | 0.088 |
| F数∞(F#) | 3.2-5.4 |
| 景深COC=3.5μmX1.4 | 0.04-0.08 |
| 景深COC=5μmX1.4 | 0.05-0.11 |
| MTFT @100lp/mm | / |
| MTFS @100lp/mm | / |
| MTFT @75lp/mm | 0.00-0.14 |
| MTFS @75lp/mm | 0.00-0.19 |
| MTFT @40lp/mm | / |
| MTFS @40lp/mm | / |

0755-83512170 手机/微信:13249819590 QQ:2577758288 邮箱:2577758288@qq.com