- 蓝宝石晶体是一种化学特性非常稳定的物质,可被用于野外使用的光学仪器。
- 没有羟基(OH基)引起的光吸收(1.4μm,2.2μm,2.7μm),可被用于近红外分析仪器中。
| 目录编号 | W3190 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | 是 | ||||||||||||||||||||||
| CE | 否 | ||||||||||||||||||||||
| 资料下载 | |||||||||||||||||||||||
| 图纸下载 | |||||||||||||||||||||||
| 信息 |
| ||||||||||||||||||||||
| 注意 |
| ||||||||||||||||||||||
| 参考 |
| ||||||||||||||||||||||
| 技术指标 |
|
SIGMA 西格玛 SLSH-25-50P 蓝宝石平凸透镜
| 目录编号 | W3190 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | 是 | ||||||||||||||||||||||
| CE | 否 | ||||||||||||||||||||||
| 资料下载 | |||||||||||||||||||||||
| 图纸下载 | |||||||||||||||||||||||
| 信息 |
| ||||||||||||||||||||||
| 注意 |
| ||||||||||||||||||||||
| 参考 |
| ||||||||||||||||||||||
| 技术指标 |
|
0755-83512170 手机/微信:13249819590 QQ:2577758288 邮箱:2577758288@qq.com