HAMAMATSU滨松 S14422-3050DG MPPC 阵列
| 封装类型 | 金属 (TO-8) |
|---|---|
| 通道数 | 1 通道 |
| 有效光敏区/通道 | φ 3.0 mm |
| 像素数/通道 | 2836 |
| 像素尺寸 | 50 μm |
| 灵敏度波长范围 | 350 至 1000 nm |
| 最大灵敏度波长(典型值) | 600 nm |
| 暗计数/通道(典型值) | 80 kcps |
| 结电容/通道(典型值) | 350 pF |
| 增益率(典型值) | 3.6×106 |
| 测量条件 | Ta = 25°C,Tchip = -10°C |

0755-83512170 手机/微信:13249819590 QQ:2577758288 邮箱:2577758288@qq.com