HAMAMATSU滨松 H11890-210 光子计数头 PMT 模块
| 光阴极面区域形状 | 圆形 |
|---|---|
| 光阴极面区域尺寸 | 8 mm 直径 |
| 波长(短) | 230 nm |
| 波长(长) | 700 nm |
| 波长(峰值) | 400 nm |
| 尺寸 (W x H x D) | 22.0 x 40.0 x 48.0 mm |
| 输入电压 | USB 总线供电 V |
| 最大值 输入电压 | 6 V |
| 最大值 输入电流 | 50 mA |
| 300 nm 处的计数灵敏度典型值 | 3.9 x 105 s-1・pW-1 |
| 400 nm 处的计数灵敏度典型值 | 6.1 x 105 s-1・pW-1 |
| 500 nm 处的计数灵敏度典型值 | 4.6 x 105 s-1・pW-1 |
| 600 nm 处的计数灵敏度典型值 | 1.3 x 105 s-1・pW-1 |
| 700 nm 处的计数灵敏度典型值 | 9.1 x 103 s-1・pW-1 |
| 计数线性度 | 5.0 x 106 s-1 |
| 暗计数典型值 | 50 s-1 |
| 暗计数最大值 | 100 s-1 |
| 脉冲对分辨率 | 20 ns |
| 工作环境温度 | +5 至 +40 °C |
| 储存温度 | -20 至 +50 °C |
| 重量 | 54 g |
0755-83512170 手机/微信:13249819590 QQ:2577758288 邮箱:2577758288@qq.com