HAMAMATSU滨松 C12965 针孔检测单元
| 参数 | 说明/值 | 单位 | |
|---|---|---|---|
| 输入电压 (DC) | 24 | V | |
| 最大消耗电流 (*1) | 0.5 | A | |
| 检测单元 | 探测器 | 光电倍增管 | — |
| 受光面尺寸 | Φ46 | mm | |
| 工作温度范围 | +10 至 +40 | °C | |
| 储存温度范围 | -20 至 +50 | °C | |
| 工作/储存湿度范围 | 35 至 85(无冷凝) | %RH | |
| 适用标准 | IEC 61326-1 1 组 A 类 IEC 61010-1 | — | |
*1:未连接光源时的功耗
* 附件:高压电缆 (2 m)、信号电缆 (2 m)、I/O 电缆 (2 m)、光源控制电缆 (2 m)

0755-83512170 手机/微信:13249819590 QQ:2577758288 邮箱:2577758288@qq.com