HAMAMATSU滨松 P10090-11 InAs 光伏元件
| 受光面 | φ1 mm |
|---|---|
| 像元数 | 1 |
| 封装 | 金属 |
| 制冷 | 单级电子冷却 |
| 截止波长(典型值) | 3.55 μm |
| 最大灵敏度波长(典型值) | 3.3 μm |
| 感光灵敏度(典型值) | 1.2 A/W |
| 检测率 D*(典型值) | 1.6 × 1010 cm・Hz1/2/W |
| 上升时间(典型值) | 0.45 μs |
| 测量条件 | 典型值,除非另有说明 |


0755-83512170 手机/微信:13249819590 QQ:2577758288 邮箱:2577758288@qq.com